近日,漳州市科技局公布了2024年度漳州市自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果,我校7個(gè)項(xiàng)目獲得立項(xiàng)。
漳州市自然科學(xué)基金是漳州市為促進(jìn)自然科學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)研究而設(shè)立的科技專項(xiàng)基金,重點(diǎn)圍繞全市“9+5”(千百億培育行動(dòng)計(jì)劃,即到2025年,打造9個(gè)千億產(chǎn)業(yè)集群和5個(gè)五百億以上產(chǎn)業(yè)集群)和縣區(qū)“3+X”產(chǎn)業(yè)(以縣域?yàn)橹黧w,每個(gè)地方重點(diǎn)扶持發(fā)展3個(gè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),X個(gè)新興特色產(chǎn)業(yè))開展共性技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)、公益技術(shù)研究。
我校已連續(xù)多年獲得該項(xiàng)目的資助,目前累計(jì)主持漳州市自然科學(xué)基金項(xiàng)目共40項(xiàng),獲得資助經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
我校2024年度漳州市自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)名單
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 教學(xué)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
ZZ2024J07 | 利用趨光性策略優(yōu)化漳州市果園果蠅誘捕的研究 | 通識(shí)教育中心 | 韓睿 |
ZZ2024J09 | 養(yǎng)殖水產(chǎn)品抗生素殘留的快速檢測(cè)方法研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 楊振威 |
ZZ2024J15 | 感潮水體氯胺消毒過(guò)程中溴代和碘代含氮消毒副產(chǎn)物的生成機(jī)制與毒性效應(yīng)研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 查曉松 |
ZZ2024J19 | 基于深度學(xué)習(xí)的金屬板材表面缺陷檢測(cè)技術(shù)研究 | 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 周牡丹 |
ZZ2024J26 | 基于深度學(xué)習(xí)Informer的時(shí)間序列多步預(yù)測(cè)技術(shù)研究 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 王淑貞 |
ZZ2024J38 | 應(yīng)用于太陽(yáng)能熱電系統(tǒng)的定日鏡的優(yōu)化設(shè)計(jì) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 周書偉 |
ZZ2024J62 | 菌藻生物反應(yīng)池處理水產(chǎn)養(yǎng)殖污水研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 蔡麗云 |
[編輯:甘麗紅]
[校對(duì):王小磊 陳巧恩 樊雨昕]
[審核:彭歡]