近日,福建省社會科學(xué)規(guī)劃辦公室公布了2024年度省社科基金項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果,我校11個(gè)項(xiàng)目獲得立項(xiàng)資助,包括一般項(xiàng)目6項(xiàng)、青年項(xiàng)目3項(xiàng)、博士扶持項(xiàng)目2項(xiàng),年度立項(xiàng)數(shù)創(chuàng)我校歷史新高。
據(jù)悉,今年省社科基金項(xiàng)目采取適度限額申報(bào)的辦法,最后正式受理72個(gè)單位申報(bào)的1951個(gè)項(xiàng)目,最終52個(gè)單位的542個(gè)項(xiàng)目獲得立項(xiàng)。其中,我校及其他年度立項(xiàng)超過10項(xiàng)的高校,獲省社科規(guī)劃辦門戶網(wǎng)站專門報(bào)道。
近年來,我校不斷加強(qiáng)對教師科研項(xiàng)目申報(bào)的支持和指導(dǎo),通過設(shè)置系列“孵化項(xiàng)目”、推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)申報(bào)、組織專家一對一指導(dǎo)等措施,早謀劃、早動員、早組織,為教師科研工作提供更加有力的保障,助力學(xué)校科研工作蓬勃發(fā)展。
我校2024年度省社科基金項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 所在教學(xué)單位 |
1 | 一般項(xiàng)目 | 習(xí)近平關(guān)于新聞輿論的重要論述在福建的孕育與實(shí)踐研究 | 易欣 | 人文與傳播學(xué)院 |
2 | 一般項(xiàng)目 | 朱子與福建地域人文之互動關(guān)系研究 | 王世海 | 人文與傳播學(xué)院 |
3 | 一般項(xiàng)目 | 慈善力量參與鄉(xiāng)村振興的理論邏輯與實(shí)踐路徑研究 | 林磊 | 法學(xué)院 |
4 | 一般項(xiàng)目 | 兩岸大學(xué)生閩臺文化觀構(gòu)建與文化融合實(shí)踐路徑研究 | 王崢 | 英語語言文化學(xué)院 |
5 | 一般項(xiàng)目 | 數(shù)智賦能下福建城鎮(zhèn)老舊小區(qū)適老化服務(wù)設(shè)計(jì)研究 | 李波 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 |
6 | 一般項(xiàng)目 | AIGC賦能福建非物質(zhì)文化遺產(chǎn)價(jià)值挖掘及創(chuàng)新研究 | 周濤 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 |
7 | 青年項(xiàng)目 | 歷史資源激活和地方文化傳播視域下構(gòu)筑新時(shí)代福建地域文旅立體書籍設(shè)計(jì) | 那玉 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 |
8 | 青年項(xiàng)目 | 閩海聚落景觀基因圖譜構(gòu)建與研究 | 葉冬松 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 |
9 | 青年項(xiàng)目 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與福建城市經(jīng)濟(jì)韌性:水平測度、作用機(jī)理及對策研究 | 廖伶欣 | 會計(jì)與金融學(xué)院 |
10 | 博士扶持項(xiàng)目 | 基于多模態(tài)構(gòu)式觀探究復(fù)雜運(yùn)動事件的跨語言認(rèn)知機(jī)制 | 王迪 | 英語語言文化學(xué)院 |
11 | 博士扶持項(xiàng)目 | 閩臺海洋環(huán)境微塑料污染共同治理與實(shí)施路徑探索 | 陳斌 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 |
[編輯:樊雨昕]
[校對:王小磊 甘麗紅 陳巧恩]
[審核:彭歡]